Bebas dari Gangguan Lambung, Ini Solusi Jitu yang Bisa Diandalkan
10 bulan yang lalu
Jangan takut akan masa depan, Jangan menangis akan masa lalu . . .
Fungsi AVEDEV | Mengembalikan nilai rata-rata simpangan absolut atas poin data dari nilai rata-ratanya |
Fungsi AVERAGE | Mengembalikan nilai rata-rata dari argumennya |
Fungsi AVERAGEA | Mengembalikan nilai rata-rata dari argumennya, termasuk angka, teks dan nilai logika |
Fungsi AVERAGEIF | Mengembalikan nilai rata-rata (nilai rata-rata aritmatika) dari semua sel dalam rentang yang memenuhi kriteria |
Fungsi AVERAGEIFS | Mengembalikan nilai rata-rata (nilai rata-rata aritmatika) dari semua sel yang memenuhi beberapa kriteria |
Fungsi BETA.DIST | Mengembalikan fungsi distribusi kumulatif beta |
Fungsi BETA.INV | Mengembalikan nilai inversi dari fungsi distribusi kumulatif untuk distribusi beta yang ditentukan |
Fungsi BINOM.DIST | Mengembalikan probabilitas distribusi binomial individual |
Fungsi BINOM.DIST.RANGE | Mengembalikan probabilitas hasil percobaan menggunakan distribusi binomial |
Fungsi BINOM.INV | Mengembalikan nilai terkecil di mana distribusi binomial kumulatifnya lebih kecil atau sama dengan nilai kriteria |
Fungsi CHISQ.DIST | Mengembalikan fungsi kepadatan probabilitas beta kumulatif |
Fungsi CHISQ.DIST.RT | Mengembalikan probabilitas satu-ujung distribusi khi-kuadrat |
Fungsi CHISQ.INV | Mengembalikan fungsi kepadatan probabilitas beta kumulatif |
Fungsi CHISQ.INV.RT | Mengembalikan nilai inversi probabilitas satu-ujung distribusi khi-kuadrat |
Fungsi CHISQ.TEST | Mengembalikan nilai uji untuk independensi |
Fungsi CONFIDENCE.NORM | Mengembalikan nilai interval kepercayaan untuk rata-rata populasi |
Fungsi CONFIDENCE.T | Mengembalikan nilai interval kepercayaan untuk nilai rata-rata populasi, menggunakan distribusi t Student |
Fungsi CORREL | Mengembalikan koefisien korelasi di antara dua rangkaian data |
Fungsi COUNT | Menghitung jumlah angka dalam daftar argumen |
Fungsi COUNTA | Menghitung jumlah nilai dalam daftar argumen |
Fungsi COUNTBLANK | Menghitung jumlah sel kosong di dalam rentang |
Fungsi COUNTIF | Menghitung jumlah sel di dalam rentang yang memenuhi kriteria |
Fungsi COUNTIFS | Menghitung jumlah sel di dalam rentang yang memenuhi beberapa kriteria |
Fungsi COVARIANCE.P | Mengembalikan kovarians, rata-rata produk simpangan berpasangan |
Fungsi COVARIANCE.S | Mengembalikan sampel kovarians, rata-rata simpangan produk dari setiap pasang poin data dalam dua rangkaian data |
Fungsi DEVSQ | Mengembalikan jumlah kuadrat simpangan |
Fungsi EXPON.DIST | Mengembalikan distribusi eksponensial |
Fungsi F.DIST |
Mei menyukai Hagiwara, cowok populer disekolahnya. Tapi Mei merasa Hagiwara memperlakukannya seperti 'sampah'!
Suatu ketika, Mei bertemu dengan Rui, seorang bocah laki-laki penyuka penguin. Ternyata bocah tersebut adalah keponakan Hagiwara!
Menurut Rui, Hagiwara seperti penguin, lalu apakah suatu hari nanti 'si penguin' akan membalas cinta Mei?
Coretan Si Pingu Template by Ipietoon Blogger Template | Gadget Review